Dettagli:
|
Tipo di deposito: | fresco e asciutto | Specificità: | 25 kg |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Gelato | Produttore: | Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. |
Ingredienti: | - No, no. | Contenuto: | Vedi i dati |
Indirizzo: | Distretto industriale di Chenji Heze, Shandong, Cina | Istruzioni per l'uso: | vedi i dettagli |
Sapore: | NUT, originale | Imballaggio: | Borsa, scatola, ingrosso |
Durata di conservazione: | 24 mesi | Peso (kg): | 25 |
Colore: | Bianco | Contenuto di grassi (%): | 60%-80% |
Odore: | Naturale | Carattere fluido: | Grande |
Solubilità: | solubilità eccellente | Certificato: | ISO |
Certifichi: | QS | Porto: | Qingdao |
MCT in polvere
1Caratteristiche della polvere di MCT
Olio MCT in polvereè una forma in polvere di olio di trigliceridi a catena media di origine di cocco (MCT Oil).L'olio MCT è ottenuto dalla noce di cocco mediante un processo selezionato di idrolisi e acidi grassi frazionatamente distillati con un rapporto unico di C8 e C10È solubile in acqua fredda, può essere utilizzato in miscele secche, bevande solide, cibi cotti, salse, cibi medici e altro ancora.
MCT proveniente dall'olio di cocco arricchito con C8 e C10Trigliceridi a catena mediaLe molecole di MCT, specialmente per C8 e C10, sono più piccole di quelle presenti nei grassi e nell'olio normali sotto forma di trigliceridi a catena lunga.Adatto per le diete chetogeniche, le diete paleo, la gestione del peso, la nutrizione sportiva, gli alimenti funzionali e i prodotti nutrizionali.
2Applicazioni della polvere di MCT
E' ampiamente usato nelle bevande energetiche, nella dieta cheto, ecc.
3Descrizione della MCT
4Composizione della MCT
Trifliceridi a catena media di cocco, casinato, additivi alimentari.
5. sostanza chimica di MCT
% di grassi 50% 60% 70%
Proteine ((N x 6.38) % 3% 4%
% di umidità ≤ 4.0
Percentuale di cenere ≤ 6.0
6. Microbiologia della MCT
Conteggio totale di piastre ≤ 3000/g
E-coli assente/g
Salmonella assente/25 g
7- Fisica della MCT.
Aspetto: polvere
Colore: da bianco a crema
Sapore e odori: tipici
8. Imballaggio del MCT
25 kg per sacchetto di carta con rivestimento interno di sacchetto in PE.
La capacità di carico è di 16mts/20ft e 26mts/40ft
9. Immagazzinamento di MCT
Conservare in un magazzino asciutto e protetto con una buona ventilazione.
10.La durata di conservazione della MCT
18 mesi nella confezione originale e non aperta.
Articoli di analisi | Specificità | |||||
Apparizione | Polvere bianca a quasi bianca a flusso libero | |||||
Odore/sapore | Sapore di latte leggero, nessun odore sgradevole. | |||||
Solubilità | Buona dispersibilità e solubilità, il liquore è omogeneo di colore bianco latticino. |
|||||
Impurità | Nessuna impurità estranea. | |||||
Dimensione delle particelle | 90% a 40 maglie | |||||
Contenuto totale di grassi | 66-72% | |||||
C8+C10 (contenuto totale di acidi grassi) | 90% | |||||
Acidi grassi trans | ≤ 1,0% | |||||
Proteine | 4~12% | |||||
Valore del perossido | ≤ 1,0 mmol/kg | |||||
Cenerentola | ≤ 3,0% | |||||
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 3,0% | |||||
Pb | ≤ 0,1 ppm | |||||
Come | ≤ 0,1 ppm | |||||
Hg | ≤ 0,1 ppm | |||||
Cd | ≤ 1 ppm | |||||
Numero totale di piastre | ≤ 1000 CFU/gm | |||||
Lieviti e muffe | ≤ 50 CFU/gm | |||||
Colliformi | ≤ 10 CFU/gm | |||||
Salmonella | n.d./25 g | |||||
Staphylococcus aureus | n.d./25 g |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 8613854097536